產品介紹
??
UV254分析儀是世界首款模塊化設計分析儀,它既可以獨立提供UV254分析,也可以與pH、濁度、溶解氧組合作為污水排放監測系統的一部分。 |
|
UV254分析儀可以并聯使用,并可作為TOC、BOD、COD等指標的替代檢測,在UV傳輸模式,還可以用于控制UV消毒過程。
| |
?
技術參數
?


儀器名稱 | UV254Sense分析儀 |
測量原理 | 254nm紫外線照射 |
光源 | 低壓汞燈 |
量程 | 0-1 UVA, 0-100% UVT |
精度 | ±0.5% FS |
重現性 | ±0.1%UVT |
分辨率 | 0.1%UVT, 0.001UVA |
流速要求 | 0.3-1.0L/min |
路徑長度 | 1cm |
溫度范圍 | 0-45°C |
波長 | 253.7nm |
其他功能 | 濕度檢測,濁度補償,自我診斷,自動清洗(可選) |
維護 | 建議 24-36個月更換一次燈泡,視具體應用 |
?

?

儀器名稱 | UV254Sense?Portable便攜式分析儀 |
測量原理 | 254nm紫外線照射 |
光源 | 低壓汞燈 |
量程 | 0-1.3 UVA, 0-100% UVT |
精度 | ±0.5% FS |
重現性 | ±0.1%UVT |
分辨率 | 0.1%UVT, 0.001UVA |
流速要求 | 0.3-1.0L/min |
路徑長度 | 10mm |
溫度范圍 | 0-45°C |
波長 | 253.7nm |
其他功能 | 濕度檢測,濁度補償,自我診斷,自動清洗(可選) |
維護 | 建議 24-36個月更換一次燈泡,視具體應用 |
|
|



