——產品簡介
因普科技聯合英國百靈達專為中國供排水市場推出的全新升級套裝——iMPotalab,它基于英國百靈達專業的水質分析技術和因普科技二十年大中華區服務經驗。
其中,Potalite+快速響應水質分析實驗室,特別針對中國自來水行業的需求設計,是小型水廠與地方疾控部門的有力輔助工具;
全新的Lumiso RW7七參數水質分析儀、TE型專業版濁度計加持,帶來更加精準、智能、快捷的使用體驗,配合原有的多參數袖珍筆等,由全新硬質手提箱裝配,為水質安全提供專業可靠的檢測能力。
——參數配置
Potalite+所有設備置于硬質便攜箱中提供,攜帶方便,主要配置包括:
濁度 - TE型專業版濁度計 | |||
檢測量程 | 0 - 1000 NTU | ||
光源 | 860nm 近紅外 LED光源 | ||
分辨率 | 0.01-9.99 NTU,0.01NTU 10 - 99.9NTU,0.1NTU 100-1000NTU,1NTU | ||
精度 | ±2%含雜散光影響 | ||
重復性 | ±1%或±0.01NTU取較大值 | ||
化學指標 - RW 7型多參數光度計 | |||
量程和精確度 | 游離余氯和總余氯:0.01 - 5.00 mg/L,0.01mg/L 二氧化氯:0.02 - 10.0 mg/L, 0.01mg/L 臭氧:0.01 - 3.00mg/L, 0.01mg/L 耗氧量:0.10 - 10.00mg/L, 0.1mg/L 總硬度:7 - 300mg/L,1mg/L 色度:1 - 500度,0.1度 pH:6.5 - 8.4,0.01 | ||
波長精度 | ±2nm | ||
精確度 | ±1%T | ||
電化學指標 - 袖珍型pH/電導率/TDS測量計 | |||
pH | 電導率 | TDS | |
量程 | 0.0 - 14.0 | 0 - 199.9 μS/cm 200-1999 μS/cm 2.00-20.0mS/cm | 0 - 99.9 mg/L 100 - 999mg/L 1.00-10.0g/L |
精確度 | ±0.01 | ±1%FS | ±1%FS |
分辨率 | 0.01 | 0.1, 1 μS/cm 1mS/cm | 0.1, 1 mg/L 0.01g/L |
友情鏈接:
水利部農村水利水電司 英國百靈達官網 英國Pi官網 英國Pi(中國)官網 IMP軍團菌檢測(中國)網站 玻纖生產設備 進口蠕動泵 洗衣房分配器 碳關稅 潔凈手術室檢測 有機肥設備 UPARK 助聽器客戶管理軟件 鋼琴調律師 財慧網 舞鋼中厚板 熱燜罐 紙箱機械 賽鴿 展會信息