Application Case | ![]() | ||||
OzoSense臭氧傳感器哇哈哈水質監測應用 | |||||
甲方背景 云南紅河云美飲料有限公司位于云南紅河哈尼族彝族自治州,是娃哈哈授權的桶裝水制造商,年產量80萬桶左右,其生產的純凈水在完成凈化過濾后,使用臭氧對生產線的桶和水進行裝配前的徹底殺菌。現場主要通過臭氧發生器產生臭氧,通入制水混合塔內,并控制臭氧含量在0.4~0.75mg/L,以保證足夠的消毒效果。 | |||||
應用需求 娃哈哈桶裝水生產中,需對混合塔中水的臭氧濃度進行實時在線監測,保證臭氧濃度滿足殺菌要求,過去廠家采用15min一次的人工手動采樣和檢測,人力成本高、采樣時效差,臭氧揮發引起的檢測誤差大等問題需解決。 需求:連通監測平臺,數據實時在線讀取,操作簡便,維護量低、測量精度好 | ![]() | ||||
產品介紹: OzoSense 臭氧監測裝置由控制器、傳感器、流通池、數據存儲和傳輸裝置等組成,量程0.05-0.5/2/5/10mg/L(可選),采用先進的安培電極傳感器,分辨率可達0.01mg/L,穩定性1%/月以內。其獨特的設計使得它無需試劑和緩沖劑,無需零點校準,只需要進行高點校準即可實現準確測量。具有測量穩定、維護少和運行成本低等優點。 | 應用方案: 1、采用(CRIUS4.0)作為控制器,通過(4-20mA有線)進行通信數據采集和傳輸。 2、系統通過旁路系統引流進入流通池,由臭氧傳感器伸入液面一下,采用安培法極譜二電極系統采集水中的臭氧濃度信息,并將數據上傳到紅河云美的監控系統。 3、娃哈哈遠程監控系統可實時了解水中臭氧濃度,并根據需要調整臭氧發生設備的功率和流速,保證水臭氧濃度穩定在所需范圍。 | ||||
|
|
| |||
| |||||
效果評價 √測量精準:安培法極譜二電極系統,測量精度高,與便攜檢測結果相關性好 √賦能管理:與監控平臺連通,輔助管理人員實時把握水體殺菌效果,推動精細化運營 √穩定性好:穩定性/線形度好,完美的過程控制 √維護簡便:校準后高達 6 個月免維護,可連續使用1-2年,無需頻繁更換膜片和電解液 | |||||
|
|
| |||
更多案例
友情鏈接:
水利部農村水利水電司 英國百靈達官網 英國Pi官網 英國Pi(中國)官網 IMP軍團菌檢測(中國)網站 玻纖生產設備 進口蠕動泵 洗衣房分配器 碳關稅 潔凈手術室檢測 有機肥設備 UPARK 助聽器客戶管理軟件 鋼琴調律師 財慧網 舞鋼中厚板 鑫宇華昊 熱燜罐